WORKSHOP THREAD REFERENCE

Drill & Tap
Size Chart.

Type a thread and get the recognised tapping drill, clearance options and useful dimensions immediately.

Search a thread
01 · FIND A THREAD

Try spaces, hyphens or × — common workshop formats are recognised.

Thread family
Show information
Recent searches

Your last five thread sizes will stay on this device.

02 · SELECTED THREAD

M8 × 1.25

Metric Coarse
Standard / Recommended tapping drill6.8 mm≈ 6.8 mm
Drill designation6.8 mmmetric drill
Decimal inches0.267717 inexact conversion
Metric equivalent6.8 mm25.4 mm per inch
Clearance holes — not tapping drillsClose · Normal · Loose
Close fit8.4 mm
Normal fit9 mm
Loose fit10 mm
Major diameter8 mm
Pitch1.25 mm
Threads / inch20.32
Thread form60° · parallel

ISO metric coarse thread. The tapping drill is a recognised cut-tap workshop recommendation.

Custom thread engagementCalculated alternative — never replaces the recognised drill above.
Calculated alternative6.863 mmApproximate 60° straight cut-thread geometry

VERIFIED BROWSE TABLE

Thread sizes at a glance.

141 of 141 verified entries shown. Tap any row and the selected result will move into view.

ThreadStandardMajor ØPitch / TPIRecommended tap drillNormal clearanceSelect
M1.6 × 0.35Metric Coarse1.6 mm0.35 mm1.25 mm1.25 mm1.8 mm
M2 × 0.4Metric Coarse2 mm0.4 mm1.6 mm1.6 mm2.4 mm
M2.5 × 0.45Metric Coarse2.5 mm0.45 mm2.05 mm2.05 mm2.9 mm
M3 × 0.5Metric Coarse3 mm0.5 mm2.5 mm2.5 mm3.4 mm
M4 × 0.7Metric Coarse4 mm0.7 mm3.3 mm3.3 mm4.5 mm
M5 × 0.8Metric Coarse5 mm0.8 mm4.2 mm4.2 mm5.5 mm
M6 × 1Metric Coarse6 mm1 mm5 mm5 mm6.6 mm
M8 × 1.25Metric Coarse8 mm1.25 mm6.8 mm6.8 mm9 mm
M10 × 1.5Metric Coarse10 mm1.5 mm8.5 mm8.5 mm11 mm
M12 × 1.75Metric Coarse12 mm1.75 mm10.2 mm10.2 mm13.5 mm
M14 × 2Metric Coarse14 mm2 mm12 mm12 mm15.5 mm
M16 × 2Metric Coarse16 mm2 mm14 mm14 mm17.5 mm
M18 × 2.5Metric Coarse18 mm2.5 mm15.5 mm15.5 mm20 mm
M20 × 2.5Metric Coarse20 mm2.5 mm17.5 mm17.5 mm22 mm
M22 × 2.5Metric Coarse22 mm2.5 mm19.5 mm19.5 mm24 mm
M24 × 3Metric Coarse24 mm3 mm21 mm21 mm26 mm
M27 × 3Metric Coarse27 mm3 mm24 mm24 mm30 mm
M30 × 3.5Metric Coarse30 mm3.5 mm26.5 mm26.5 mm33 mm
M33 × 3.5Metric Coarse33 mm3.5 mm29.5 mm29.5 mm36 mm
M36 × 4Metric Coarse36 mm4 mm32 mm32 mm39 mm
M8 × 1Metric Fine8 mm1 mm7 mm7 mm9 mm
M10 × 1Metric Fine10 mm1 mm9 mm9 mm11 mm
M10 × 1.25Metric Fine10 mm1.25 mm8.8 mm8.8 mm11 mm
M12 × 1.25Metric Fine12 mm1.25 mm10.8 mm10.8 mm13.5 mm
M12 × 1.5Metric Fine12 mm1.5 mm10.5 mm10.5 mm13.5 mm
M14 × 1.5Metric Fine14 mm1.5 mm12.5 mm12.5 mm15.5 mm
M16 × 1.5Metric Fine16 mm1.5 mm14.5 mm14.5 mm17.5 mm
M18 × 1.5Metric Fine18 mm1.5 mm16.5 mm16.5 mm20 mm
M18 × 2Metric Fine18 mm2 mm16 mm16 mm20 mm
M20 × 1.5Metric Fine20 mm1.5 mm18.5 mm18.5 mm22 mm
M20 × 2Metric Fine20 mm2 mm18 mm18 mm22 mm
M22 × 1.5Metric Fine22 mm1.5 mm20.5 mm20.5 mm24 mm
M22 × 2Metric Fine22 mm2 mm20 mm20 mm24 mm
M24 × 2Metric Fine24 mm2 mm22 mm22 mm26 mm
M27 × 2Metric Fine27 mm2 mm25 mm25 mm30 mm
M30 × 2Metric Fine30 mm2 mm28 mm28 mm33 mm
M33 × 2Metric Fine33 mm2 mm31 mm31 mm36 mm
M36 × 3Metric Fine36 mm3 mm33 mm33 mm39 mm
#2-56 UNCUNC2.184 mm56 TPI · 0.454 mm#501.778 mm
#3-48 UNCUNC2.515 mm48 TPI · 0.529 mm#471.994 mm
#4-40 UNCUNC2.845 mm40 TPI · 0.635 mm#432.261 mm
#5-40 UNCUNC3.175 mm40 TPI · 0.635 mm#382.578 mm
#6-32 UNCUNC3.505 mm32 TPI · 0.794 mm#362.705 mm
#8-32 UNCUNC4.166 mm32 TPI · 0.794 mm#293.454 mm
#10-24 UNCUNC4.826 mm24 TPI · 1.058 mm#253.797 mm
#12-24 UNCUNC5.486 mm24 TPI · 1.058 mm#164.496 mm
1/4-20 UNCUNC6.35 mm20 TPI · 1.27 mm#75.105 mm
5/16-18 UNCUNC7.938 mm18 TPI · 1.411 mmF6.528 mm
3/8-16 UNCUNC9.525 mm16 TPI · 1.588 mm5/167.938 mm
7/16-14 UNCUNC11.113 mm14 TPI · 1.814 mmU9.347 mm
1/2-13 UNCUNC12.7 mm13 TPI · 1.954 mm27/6410.716 mm
9/16-12 UNCUNC14.288 mm12 TPI · 2.117 mm31/6412.303 mm
5/8-11 UNCUNC15.875 mm11 TPI · 2.309 mm17/3213.494 mm
3/4-10 UNCUNC19.05 mm10 TPI · 2.54 mm21/3216.669 mm
7/8-9 UNCUNC22.225 mm9 TPI · 2.822 mm49/6419.447 mm
1-8 UNCUNC25.4 mm8 TPI · 3.175 mm7/822.225 mm
#2-64 UNFUNF2.184 mm64 TPI · 0.397 mm#501.778 mm
#3-56 UNFUNF2.515 mm56 TPI · 0.454 mm#452.083 mm
#4-48 UNFUNF2.845 mm48 TPI · 0.529 mm#422.375 mm
#5-44 UNFUNF3.175 mm44 TPI · 0.577 mm#372.642 mm
#6-40 UNFUNF3.505 mm40 TPI · 0.635 mm#332.87 mm
#8-36 UNFUNF4.166 mm36 TPI · 0.706 mm#293.454 mm
#10-32 UNFUNF4.826 mm32 TPI · 0.794 mm#214.039 mm
#12-28 UNFUNF5.486 mm28 TPI · 0.907 mm#144.623 mm
1/4-28 UNFUNF6.35 mm28 TPI · 0.907 mm#35.41 mm
5/16-24 UNFUNF7.938 mm24 TPI · 1.058 mmI6.909 mm
3/8-24 UNFUNF9.525 mm24 TPI · 1.058 mmQ8.433 mm
7/16-20 UNFUNF11.113 mm20 TPI · 1.27 mm25/649.922 mm
1/2-20 UNFUNF12.7 mm20 TPI · 1.27 mm29/6411.509 mm
9/16-18 UNFUNF14.288 mm18 TPI · 1.411 mm33/6413.097 mm
5/8-18 UNFUNF15.875 mm18 TPI · 1.411 mm37/6414.684 mm
3/4-16 UNFUNF19.05 mm16 TPI · 1.588 mm11/1617.463 mm
7/8-14 UNFUNF22.225 mm14 TPI · 1.814 mm13/1620.638 mm
1-12 UNFUNF25.4 mm12 TPI · 2.117 mm59/6423.416 mm
1/4-32 UNEFUNEF6.35 mm32 TPI · 0.794 mm5.6 mm5.6 mm
5/16-32 UNEFUNEF7.938 mm32 TPI · 0.794 mm7.1 mm7.1 mm
3/8-32 UNEFUNEF9.525 mm32 TPI · 0.794 mm8.7 mm8.7 mm
7/16-28 UNEFUNEF11.113 mm28 TPI · 0.907 mm10.2 mm10.2 mm
1/2-28 UNEFUNEF12.7 mm28 TPI · 0.907 mm11.8 mm11.8 mm
9/16-24 UNEFUNEF14.288 mm24 TPI · 1.058 mm13.2 mm13.2 mm
5/8-24 UNEFUNEF15.875 mm24 TPI · 1.058 mm14.8 mm14.8 mm
3/4-20 UNEFUNEF19.05 mm20 TPI · 1.27 mm17.8 mm17.8 mm
7/8-20 UNEFUNEF22.225 mm20 TPI · 1.27 mm21 mm21 mm
1-20 UNEFUNEF25.4 mm20 TPI · 1.27 mm24.1 mm24.1 mm
1/8-40 BSWBSW3.175 mm40 TPI · 0.635 mm2.5 mm2.5 mm
5/32-32 BSWBSW3.969 mm32 TPI · 0.794 mm3.1 mm3.1 mm
3/16-24 BSWBSW4.763 mm24 TPI · 1.058 mm3.6 mm3.6 mm
7/32-24 BSWBSW5.556 mm24 TPI · 1.058 mm4.5 mm4.5 mm
1/4-20 BSWBSW6.35 mm20 TPI · 1.27 mm5 mm5 mm
5/16-18 BSWBSW7.938 mm18 TPI · 1.411 mm6.5 mm6.5 mm
3/8-16 BSWBSW9.525 mm16 TPI · 1.588 mm7.9 mm7.9 mm
7/16-14 BSWBSW11.113 mm14 TPI · 1.814 mm9.2 mm9.2 mm
1/2-12 BSWBSW12.7 mm12 TPI · 2.117 mm10.5 mm10.5 mm
9/16-12 BSWBSW14.288 mm12 TPI · 2.117 mm12 mm12 mm
5/8-11 BSWBSW15.875 mm11 TPI · 2.309 mm13.4 mm13.4 mm
3/4-10 BSWBSW19.05 mm10 TPI · 2.54 mm16.4 mm16.4 mm
7/8-9 BSWBSW22.225 mm9 TPI · 2.822 mm19.25 mm19.25 mm
1-8 BSWBSW25.4 mm8 TPI · 3.175 mm22 mm22 mm
3/16-32 BSFBSF4.763 mm32 TPI · 0.794 mm4 mm4 mm
7/32-28 BSFBSF5.556 mm28 TPI · 0.907 mm4.6 mm4.6 mm
1/4-26 BSFBSF6.35 mm26 TPI · 0.977 mm5.3 mm5.3 mm
5/16-22 BSFBSF7.938 mm22 TPI · 1.155 mm6.7 mm6.7 mm
3/8-20 BSFBSF9.525 mm20 TPI · 1.27 mm8.2 mm8.2 mm
7/16-18 BSFBSF11.113 mm18 TPI · 1.411 mm9.6 mm9.6 mm
1/2-16 BSFBSF12.7 mm16 TPI · 1.588 mm11 mm11 mm
9/16-16 BSFBSF14.288 mm16 TPI · 1.588 mm12.6 mm12.6 mm
5/8-14 BSFBSF15.875 mm14 TPI · 1.814 mm14 mm14 mm
3/4-12 BSFBSF19.05 mm12 TPI · 2.117 mm16.8 mm16.8 mm
7/8-11 BSFBSF22.225 mm11 TPI · 2.309 mm19.75 mm19.75 mm
1-10 BSFBSF25.4 mm10 TPI · 2.54 mm22.75 mm22.75 mm
G 1/16 BSPPNominal 1/16 inBSPP / G — Parallel7.723 mm28 TPI · 0.907 mm6.8 mm6.8 mm
G 1/8 BSPPNominal 1/8 inBSPP / G — Parallel9.728 mm28 TPI · 0.907 mm8.8 mm8.8 mm
G 1/4 BSPPNominal 1/4 inBSPP / G — Parallel13.157 mm19 TPI · 1.337 mm11.8 mm11.8 mm
G 3/8 BSPPNominal 3/8 inBSPP / G — Parallel16.662 mm19 TPI · 1.337 mm15.25 mm15.25 mm
G 1/2 BSPPNominal 1/2 inBSPP / G — Parallel20.955 mm14 TPI · 1.814 mm19 mm19 mm
G 5/8 BSPPNominal 5/8 inBSPP / G — Parallel22.911 mm14 TPI · 1.814 mm21 mm21 mm
G 3/4 BSPPNominal 3/4 inBSPP / G — Parallel26.441 mm14 TPI · 1.814 mm24.5 mm24.5 mm
G 1 BSPPNominal 1 inBSPP / G — Parallel33.249 mm11 TPI · 2.309 mm30.75 mm30.75 mm
G 1 1/4 BSPPNominal 1 1/4 inBSPP / G — Parallel41.91 mm11 TPI · 2.309 mm39.5 mm39.5 mm
G 1 1/2 BSPPNominal 1 1/2 inBSPP / G — Parallel47.803 mm11 TPI · 2.309 mm45.25 mm45.25 mm
G 2 BSPPNominal 2 inBSPP / G — Parallel59.614 mm11 TPI · 2.309 mm57 mm57 mm
Rc 1/16 BSPTNominal 1/16 inBSPT / Rc — Tapered7.723 mm28 TPI · 0.907 mm6.3 mm6.3 mm
Rc 1/8 BSPTNominal 1/8 inBSPT / Rc — Tapered9.728 mm28 TPI · 0.907 mm8.4 mm8.4 mm
Rc 1/4 BSPTNominal 1/4 inBSPT / Rc — Tapered13.157 mm19 TPI · 1.337 mm10.8 mm10.8 mm
Rc 3/8 BSPTNominal 3/8 inBSPT / Rc — Tapered16.662 mm19 TPI · 1.337 mm14.5 mm14.5 mm
Rc 1/2 BSPTNominal 1/2 inBSPT / Rc — Tapered20.955 mm14 TPI · 1.814 mm18 mm18 mm
Rc 5/8 BSPTNominal 5/8 inBSPT / Rc — Tapered22.911 mm14 TPI · 1.814 mmAwaiting verification
Rc 3/4 BSPTNominal 3/4 inBSPT / Rc — Tapered26.441 mm14 TPI · 1.814 mm23 mm23 mm
Rc 1 BSPTNominal 1 inBSPT / Rc — Tapered33.249 mm11 TPI · 2.309 mm29 mm29 mm
Rc 1 1/4 BSPTNominal 1 1/4 inBSPT / Rc — Tapered41.91 mm11 TPI · 2.309 mm38 mm38 mm
Rc 1 1/2 BSPTNominal 1 1/2 inBSPT / Rc — Tapered47.803 mm11 TPI · 2.309 mm44 mm44 mm
Rc 2 BSPTNominal 2 inBSPT / Rc — Tapered59.614 mm11 TPI · 2.309 mm55 mm55 mm
1/8-27 NPTNominal 1/8 inNPT — Tapered pipe thread10.389 mm27 TPI · 0.941 mm21/648.334 mm
1/4-18 NPTNominal 1/4 inNPT — Tapered pipe thread13.741 mm18 TPI · 1.411 mm7/1611.113 mm
3/8-18 NPTNominal 3/8 inNPT — Tapered pipe thread17.221 mm18 TPI · 1.411 mm9/1614.288 mm
1/2-14 NPTNominal 1/2 inNPT — Tapered pipe thread21.438 mm14 TPI · 1.814 mm45/6417.859 mm
3/4-14 NPTNominal 3/4 inNPT — Tapered pipe thread26.772 mm14 TPI · 1.814 mm29/3223.019 mm
1-11.5 NPTNominal 1 inNPT — Tapered pipe thread33.477 mm11.5 TPI · 2.209 mm1 9/6428.972 mm
1 1/4-11.5 NPTNominal 1 1/4 inNPT — Tapered pipe thread42.24 mm11.5 TPI · 2.209 mm1 31/6437.703 mm
1 1/2-11.5 NPTNominal 1 1/2 inNPT — Tapered pipe thread48.311 mm11.5 TPI · 2.209 mm1 47/6444.053 mm
2-11.5 NPTNominal 2 inNPT — Tapered pipe thread60.35 mm11.5 TPI · 2.209 mm2 13/6455.959 mm

DATA & SAFE USE

Verified before displayed.

141 thread entries are held in a separate structured dataset so dimensions, sources and future fields can be reviewed without rewriting the interface.

01 · TAPPING DRILLS

Recommendation, not guesswork.

Thread standards define the thread geometry. The displayed tapping drills come from established tap and drill manufacturers and remain identified as workshop recommendations.

02 · CLEARANCE HOLES

Kept separate.

Close, normal and loose metric clearance holes use the ISO 273 series. They never replace the tapping drill. Unverified clearance series are left unavailable.

03 · PIPE THREADS

Nominal is not actual.

BSP and NPT nominal pipe sizes are shown separately from the real reference diameter. BSPP is parallel; BSPT and NPT are tapered and stay clearly distinguished.

04 · CUSTOM ENGAGEMENT

Secondary by design.

The optional calculation is limited to straight 60° cut threads. It is disabled for Whitworth-form and tapered pipe threads where the simple approximation is unsuitable.

Workshop reference

Starting values only. Confirm critical, pressure-retaining, safety-related or close-tolerance work against the current thread standard, the specific tap manufacturer, material, hole depth and gauging requirements.

Back to Toolbox